予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 北川紋 | 安本昇 | 内村竜 | 磯村蓮 | 長澤和 | 赤石聡 | 保科圭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 福井/78期/A3/80.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 磯村君へ。 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 山口/113期/A3/76.44 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 11.1 | 16.7 | 1 | 1 | 1 | 15 | 逃 | 3.93 | 自在で前、前に。 | 6-1 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 山口/93期/A3/73.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11.5 | 38.4 | 61.5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 同県の安本君へ。 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 愛知/115期/A3/70.88 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 25.0 | 33.3 | 50.0 | 6 | 2 | 4 | 12 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 4-10 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 福井/74期/A3/69.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 14.2 | 28.6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 追 | 3.86 | 中近の3番手。 | 8-9 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 群馬/69期/A3/66.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 8.3 | 8.3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 追 | 3.86 | まずは中近へ。 | 5-7 | - | |||||||
7 | (38) 新潟/94期/A3/66.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 位置を決めずに。 | 3-3 | - |
並び予想
4
1
5
6
2
3
7