予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤有 | 時松正 | 阿部利 | 遠澤健 | 荒木真 | 武智尚 | 渡邊颯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 神奈/85期/A3/79.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | 0 | 1 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 渡邊君。 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | (54) 熊本/67期/A3/71.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 13.3 | 53.3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 追 | 3.92 | 荒木君。 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 宮城/77期/A3/69.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.7 | 18.5 | 33.3 | 1 | 4 | 4 | 18 | 追 | 3.86 | 東日本の4番手。 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | (60) 神奈/57期/A3/69.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 16.6 | 41.7 | 0 | 2 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 南関3番手。 | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 熊本/69期/A3/74.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 追 | 3.85 | 前でやる。 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (54) 愛媛/70期/A3/68.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9.5 | 23.8 | 47.6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 追 | 3.83 | 決めずに。 | 1-1 | - | |||||||
7 | (30) 静岡/109期/A3/79.30 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.7 | 14.8 | 0 | 1 | 3 | 23 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-5 | - |
並び予想
5
2
6
7
1
4
3