予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 長谷川 | 上原直 | 安本昇 | 石井孝 | 三浦生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 埼玉/89期/A3/69.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 追 | 3.86 | 東日本の3番手。 | 0-1 | - | |||||
2 | 2 | (51) 岡山/75期/A3/69.36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.5 | 17.8 | 32.1 | 1 | 4 | 4 | 19 | 追 | 3.85 | 安本君。 | 2-0 | - | |||||
3 | 3 | (30) 山口/113期/A3/81.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.5 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 15 | 逃 | 3.93 | 自在。 | 0-0 | - | |||||
4 | 4 | (53) 千葉/68期/A3/78.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 追 | 3.85 | 三浦君。 | 0-1 | - | |||||
5 | 5 | (23) 岩手/127期/A3/71.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - |
並び予想
5
4
1
3
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|