予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小松剛 | 野見泰 | 大薗宏 | 湯浅弘 | 岩辺陸 | 井山和 | 堀勝政 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 宮城/79期/A3/86.39 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16.6 | 38.8 | 50.0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 両 | 3.85 | 自分でやる。 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 岡山/101期/A3/75.54 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 1-6 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 茨城/71期/A3/78.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 20.8 | 20.8 | 0 | 5 | 0 | 19 | 追 | 3.83 | 南関勢へ。 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 千葉/74期/A3/80.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.0 | 31.8 | 0 | 2 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 岩辺君。 | 4-0 | - | |||||||
5 | 5 | (20) 静岡/127期/A3/77.00 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 44.4 | 44.4 | 55.6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 山口/84期/A3/69.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15.3 | 38.5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 野見君。 | 3-0 | - | |||||||
7 | (47) 群馬/83期/A3/72.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 26.6 | 46.7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 小松さん。 | 2-2 | - |
並び予想
1
7
5
4
3
2
6