予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉松賢 | 石川恭 | 宮崎一 | 永田修 | 山本康 | 富永昌 | 森下忠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 群馬/90期/A3/81.82 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.1 | 17.8 | 35.7 | 2 | 3 | 5 | 18 | 両 | 3.85 | 自分で。 | 1-3 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 福島/93期/A3/81.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 吉松君。 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 高知/99期/A3/79.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.5 | 21.1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 自在に何でも。 | 1-0 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 熊本/90期/A3/73.28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.1 | 33.3 | 44.4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 山本君。 | 6-1 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 大分/127期/A3/71.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 佐賀/88期/A3/68.54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.1 | 20.8 | 37.5 | 1 | 4 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 4-4 | - | |||||||
7 | (52) 高知/69期/A3/67.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 14.8 | 44.4 | 0 | 4 | 8 | 15 | 追 | 3.92 | 宮崎君。 | 2-5 | - |
並び予想
1
2
3
7
5
4
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|