予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 古賀勝 | 松尾玄 | 山本修 | 坂本将 | 前田義 | 江本博 | 泉谷元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 和歌/115期/A1/102.81 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11.1 | 37.0 | 51.9 | 3 | 7 | 4 | 13 | 両 | 3.93 | 泉谷の後ろ | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 佐賀/93期/A1/86.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23.8 | 28.5 | 42.9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 前田の後ろ | 6-1 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 東京/115期/A1/92.88 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0 | 0 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 0-1 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 栃木/101期/A1/90.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18.1 | 27.2 | 36.4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 追 | 3.92 | 山本の後ろ | 0-3 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 鹿児/94期/A1/87.42 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 34.6 | 46.1 | 53.8 | 9 | 3 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 自力でいく | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 千葉/90期/A1/82.27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.7 | 18.5 | 25.9 | 1 | 4 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 決めずにいく | 0-5 | - | |||||||
7 | (36) 愛知/101期/A1/85.17 | 6 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 29.1 | 37.5 | 3 | 4 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 2-0 | - |
並び予想
7
1
6
5
2
3
4