予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 村瀬大 | 山崎光 | 三木翔 | 篠田樹 | 屋宜浩 | 仙石淳 | 鈴木龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 岐阜/119期/A3/81.67 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.7 | 14.2 | 23.8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-3 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 京都/93期/A3/80.30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.4 | 11.1 | 22.2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 両 | 3.92 | 村瀬君。 | 7-0 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 群馬/95期/A3/71.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.2 | 14.2 | 42.9 | 2 | 0 | 4 | 8 | 両 | 3.92 | 中部近畿勢。 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 大分/113期/A3/70.79 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16.6 | 37.5 | 54.2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 4-5 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 沖縄/97期/A3/69.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.3 | 33.3 | 58.3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 追 | 3.92 | 篠田君。 | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 沖縄/73期/A3/67.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.1 | 20.8 | 41.7 | 1 | 4 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 3-6 | - | |||||||
7 | (47) 栃木/81期/A3/62.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 追 | 3.85 | 先手ライン。 | 1-2 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|