予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉岡詩 | 牧田咲 | 加藤舞 | 中村美 | 佐々木 | 梶田舞 | 寺崎舞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 広島/116期/L1/52.28 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16.6 | 33.3 | 55.6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 両 | 3.77 | 元気に自力で | 26-7 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 青森/128期/L1/48.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 両 | 3.77 | 自在 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 沖縄/116期/L1/52.74 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14.8 | 44.4 | 59.3 | 4 | 8 | 4 | 11 | 逃 | 3.77 | 自力自在 | 16-18 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 神奈/118期/L1/48.45 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.5 | 18.1 | 36.4 | 1 | 3 | 4 | 14 | 両 | 3.79 | 自力自在 | 14-17 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 東京/116期/L1/51.86 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9.5 | 19.0 | 52.4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 両 | 3.79 | 自在 | 13-25 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 埼玉/104期/L1/47.78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.6 | 17.4 | 0 | 2 | 2 | 19 | 両 | 3.79 | 位置取り重視で | 15-20 | - | |||||||
7 | (27) 福井/112期/L1/56.00 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 44.4 | 88.8 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 両 | 3.77 | 自力 | 4-1 | - |
並び予想
1
3
7
5
2
6
4