予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 野上竜 | 高比良 | 田口裕 | 三好陽 | 伊早坂 | 荻野哲 | 吉田勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 岡山/115期/A2/86.87 | 0 | 26 | 11 | 1 | 1 | 0 | 16.1 | 41.9 | 54.8 | 5 | 8 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。やる事やった。力負け。 | 0-3 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 福岡/84期/A1/86.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12.0 | 24.0 | 48.0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 両 | 3.92 | 吉田君にしっかりと。 | 8-5 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 千葉/100期/A2/85.44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11.1 | 40.7 | 48.1 | 3 | 8 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 伊早坂君。危なかったが凌げた。 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 愛媛/88期/A2/85.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7.4 | 25.9 | 37.0 | 2 | 5 | 3 | 17 | 両 | 3.79 | 再度野上君マーク。 | 2-6 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 茨城/105期/A2/82.56 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 28.1 | 34.3 | 34.4 | 9 | 2 | 0 | 21 | 逃 | 3.92 | 自力。勝てるよう頑張る。 | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 神奈/75期/A2/80.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 11.5 | 23.1 | 0 | 3 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 田口君の後ろで連係。 | 8-0 | - | |||||||
7 | (36) 福岡/117期/A2/67.97 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 22.5 | 38.7 | 0 | 7 | 5 | 19 | 両 | 3.93 | 自力で。 | 1-4 | - |
並び予想
1
4
7
2
5
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|