予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 上野恭 | 大庭正 | 小浦凪 | 船曳義 | 田上晃 | 中西勇 | 廣田樹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 福岡/119期/A1/86.60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25.0 | 43.7 | 62.5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 中西君。 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | (55) 富山/70期/A2/85.81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14.8 | 22.2 | 44.4 | 4 | 2 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 小浦君。 | 3-5 | - | |||||||
3 | 3 | (25) 岐阜/117期/A1/83.75 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17.6 | 29.4 | 41.2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 自力自在に。 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 香川/83期/A2/81.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 13.6 | 31.8 | 1 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 田上君。 | 4-6 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 岡山/115期/A2/81.36 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14.2 | 28.5 | 39.3 | 4 | 4 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 6-6 | - | |||||||
6 | 6 | (33) 福岡/125期/A2/77.00 | 17 | 19 | 14 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | 75.0 | 83.3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力勝負。 | 2-0 | - | |||||||
7 | (44) 熊本/89期/A2/73.70 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 29.6 | 44.4 | 59.3 | 8 | 4 | 4 | 11 | 両 | 3.93 | 福岡勢へ。 | 3-4 | - |
並び予想
6
1
7
3
2
5
4