予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 野上竜 | 田口裕 | 栗田万 | 三宅旬 | 鈴木広 | 若林耕 | 岡田雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 岡山/115期/A2/86.87 | 0 | 26 | 11 | 1 | 1 | 0 | 16.1 | 41.9 | 54.8 | 5 | 8 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。弱いですね。何も言う事はない。 | 5-7 | - | |||||||
2 | 2 | (35) 千葉/100期/A2/85.44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11.1 | 40.7 | 48.1 | 3 | 8 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 栗田君に任せます。 | 2-7 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 千葉/111期/A1/85.29 | 6 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | 23.8 | 52.4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張るだけ。 | 6-4 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 岡山/80期/A2/83.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.6 | 15.3 | 42.3 | 2 | 2 | 7 | 15 | 追 | 3.93 | 野上君に任せる。 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 神奈/99期/A2/80.44 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 両 | 3.93 | ここなら南関の三番手。 | 5-3 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 群馬/87期/A2/75.17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12.5 | 54.1 | 83.3 | 3 | 10 | 7 | 4 | 追 | 3.85 | 関東一人だし決めずに。 | 2-1 | - | |||||||
7 | (45) 高知/88期/A2/69.85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 0 | 3 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 岡山勢の後ろへ。 | 2-2 | - |
並び予想
3
2
5
6
1
4
7