予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 徳吉広 | 乾庄平 | 中島竜 | 平石浩 | 徳永泰 | 井上将 | 岸川哲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 福岡/84期/A1/83.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8.3 | 29.1 | 45.8 | 2 | 5 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 井上君。 | 2-6 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 滋賀/95期/A2/85.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 29.1 | 37.5 | 50.0 | 7 | 2 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 岸川さん。 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | (25) 山梨/125期/A2/79.90 | 11 | 14 | 9 | 6 | 1 | 0 | 61.9 | 76.1 | 85.7 | 13 | 3 | 2 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 茨城/87期/A2/88.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5.5 | 38.8 | 61.1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 中島君。 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 熊本/123期/A1/89.61 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 27.7 | 55.5 | 72.2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-6 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 福岡/98期/A2/79.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 両 | 3.92 | 徳永君。 | 6-1 | - | |||||||
7 | (39) 大阪/105期/A2/84.88 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16.6 | 25.0 | 37.5 | 4 | 2 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 4-4 | - |
並び予想
5
6
1
7
2
3
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|