予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 赤井学 | 吉田元 | 岩本純 | 伊藤拓 | 中原航 | 大久保 | 和田禎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 千葉/77期/A1/83.58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.3 | 20.8 | 45.8 | 2 | 3 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 関東へ。 | 1-3 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 茨城/100期/A1/87.35 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 22.2 | 50.0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 両 | 3.92 | 何でもやる。 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 岡山/94期/A1/86.96 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13.0 | 26.0 | 47.8 | 3 | 3 | 5 | 12 | 両 | 3.93 | 中原君。 | 4-1 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 静岡/94期/A2/81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 流れで何でも。 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 岡山/123期/A2/87.07 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 46.6 | 46.7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 徳島/85期/A2/80.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 6.8 | 17.2 | 0 | 2 | 3 | 24 | 両 | 3.93 | 岩本君。 | 2-2 | - | |||||||
7 | (40) 埼玉/99期/A1/86.96 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12.5 | 37.5 | 45.8 | 3 | 6 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 吉田君。 | 2-1 | - |
並び予想
2
7
1
5
3
6
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|