予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 井上昌 | 紺野哲 | 磯田旭 | 金子幸 | 小原丈 | 山田敦 | 橋本宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 長崎/86期/S1/109.41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 27.2 | 36.3 | 45.5 | 6 | 2 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 橋本君。 | 3-5 | - | |||||||
2 | 2 | (52) 宮城/69期/S2/104.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 35.0 | 50.0 | 65.0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 小原君。 | 5-7 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 栃木/96期/S1/105.74 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 26.3 | 42.1 | 73.7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 追 | 3.92 | 金子君。 | 8-10 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 栃木/101期/S2/101.61 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 29.1 | 37.5 | 41.7 | 7 | 2 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 10-3 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 青森/115期/S2/98.41 | 5 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 38.8 | 72.2 | 77.8 | 7 | 6 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 11-3 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 北海/88期/S2/94.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28.5 | 47.6 | 76.2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 追 | 3.92 | 北3番手。 | 3-12 | - | |||||||
7 | (25) 佐賀/123期/S2/98.85 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-2 | - |
並び予想
7
1
5
2
6
4
3