出走表
2025年7月4日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A1 | 85.48 | ||
2 | 2 | 80 | A2 | 82.46 | ||
3 | 3 | 84 | A2 | 87.57 | ||
4 | 4 | 72 | A2 | 80.22 | ||
5 | 5 | 121 | A2 | 86.00 | ||
6 | 6 | 111 | A2 | 72.84 | ||
7 | 78 | A1 | 81.81 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A1 | 88.82 | ||
2 | 2 | 89 | A2 | 86.38 | ||
3 | 3 | 93 | A2 | 81.76 | ||
4 | 4 | 87 | A2 | 83.79 | ||
5 | 5 | 74 | A2 | 81.38 | ||
6 | 6 | 75 | A2 | 81.14 | ||
7 | 87 | A1 | 84.17 |
3RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A2 | 86.25 | ||
2 | 2 | 87 | A1 | 85.91 | ||
3 | 3 | 91 | A1 | 89.79 | ||
4 | 4 | 93 | A1 | 94.89 | ||
5 | 5 | 79 | A2 | 82.43 | ||
6 | 6 | 89 | A2 | 82.20 | ||
7 | 79 | A2 | 84.11 |
4RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | A2 | 87.19 | ||
2 | 2 | 113 | A1 | 90.60 | ||
3 | 3 | 81 | A1 | 92.58 | ||
4 | 4 | 95 | A2 | 84.78 | ||
5 | 5 | 93 | A1 | 88.33 | ||
6 | 6 | 86 | A2 | 81.82 | ||
7 | 119 | A1 | 87.94 |
5RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76 | S2 | 95.29 | ||
2 | 2 | 91 | S2 | 97.00 | ||
3 | 3 | 107 | S2 | 97.05 | ||
4 | 4 | 111 | S2 | 89.80 | ||
5 | 5 | 85 | S2 | 102.45 | ||
6 | 6 | 97 | S2 | 86.48 | ||
7 | 96 | S2 | 102.18 |
6RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | S2 | 92.11 | ||
2 | 2 | 92 | S2 | 93.00 | ||
3 | 3 | 82 | S2 | 98.72 | ||
4 | 4 | 100 | S1 | 105.50 | ||
5 | 5 | 115 | S2 | 91.71 | ||
6 | 6 | 78 | S2 | 88.94 | ||
7 | 92 | S2 | 101.22 |
7RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | S2 | 96.25 | ||
2 | 2 | 101 | S2 | 93.92 | ||
3 | 3 | 87 | S2 | 93.42 | ||
4 | 4 | 90 | S2 | 89.29 | ||
5 | 5 | 121 | S2 | 97.96 | ||
6 | 6 | 83 | S2 | 85.21 | ||
7 | 86 | S1 | 104.69 |
8RA級決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | A1 | 95.22 | ||
2 | 2 | 93 | A1 | 92.38 | ||
3 | 3 | 119 | A2 | 95.74 | ||
4 | 4 | 97 | A1 | 92.13 | ||
5 | 5 | 121 | A1 | 94.38 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 90.08 | ||
7 | 101 | A1 | 90.11 |
9RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 94.69 | ||
2 | 2 | 117 | S1 | 108.33 | ||
3 | 3 | 85 | S2 | 98.55 | ||
4 | 4 | 92 | S1 | 102.18 | ||
5 | 5 | 89 | S1 | 110.65 | ||
6 | 6 | 86 | S2 | 91.50 | ||
7 | 96 | S2 | 97.33 |
10RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | S1 | 109.41 | ||
2 | 2 | 69 | S2 | 104.53 | ||
3 | 3 | 96 | S1 | 105.74 | ||
4 | 4 | 101 | S2 | 101.61 | ||
5 | 5 | 115 | S2 | 98.41 | ||
6 | 6 | 88 | S2 | 94.38 | ||
7 | 123 | S2 | 98.85 |
11RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | S1 | 114.59 | ||
2 | 2 | 74 | S1 | 104.96 | ||
3 | 3 | 121 | S2 | 99.58 | ||
4 | 4 | 121 | S2 | 100.22 | ||
5 | 5 | 96 | S2 | 97.64 | ||
6 | 6 | 107 | S2 | 97.61 | ||
7 | 86 | S2 | 103.08 |