予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 河村雅 | 佐々木 | 山口貴 | 中石湊 | 保科千 | 橋本智 | 佐藤和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 東京/92期/S1/107.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 27.2 | 40.9 | 45.5 | 6 | 3 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 中石君ジカ。 | 3-9 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 福島/83期/S1/108.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 29.1 | 37.5 | 54.2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 追 | 3.93 | 北3番手。 | 8-1 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 佐賀/92期/S2/103.67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12.5 | 25.0 | 41.7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 前々。 | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | (20) 北海/125期/S2/107.33 | 12 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 58.3 | 66.6 | 75.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-1 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 宮城/100期/S2/104.65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7.6 | 50.0 | 73.1 | 2 | 11 | 6 | 7 | 追 | 3.92 | 北4番手。 | 5-5 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 宮城/99期/S2/98.53 | 6 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 57.8 | 68.4 | 68.4 | 11 | 2 | 0 | 6 | 逃 | 3.92 | 中石君。 | 2-5 | - | |||||||
7 | (45) 青森/95期/S1/103.95 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13.6 | 31.8 | 45.5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 北5番手。 | 7-8 | - |
並び予想
4
1
6
2
5
7
3