予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 鶴良生 | 藤井稜 | 光畑政 | 宇佐見 | 表大暁 | 本馬鎌 | 白井優 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 福岡/111期/A1/91.15 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 29.6 | 40.7 | 55.6 | 8 | 3 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 岐阜/115期/A2/81.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 3-5 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 岡山/84期/A2/80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 白井君。 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 福島/115期/A1/91.61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11.1 | 44.4 | 55.6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 鶴君。 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 富山/82期/A2/81.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.5 | 22.2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 追 | 3.83 | 藤井君。 | 0-3 | - | |||||||
6 | 6 | (31) 福島/109期/A2/70.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 逃 | 3.92 | 宇佐見君。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (23) 広島/119期/A2/83.05 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 23.8 | 47.6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-0 | - |
並び予想
1
4
6
2
5
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|