予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤原俊 | 上野恭 | 杉山剛 | 戸伏康 | 奥出健 | 船曳義 | 前田拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 岡山/111期/A1/87.67 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41.6 | 41.7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 福岡/119期/A1/86.60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25.0 | 43.7 | 62.5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 自在。 | 7-0 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 福岡/86期/A2/85.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7.6 | 26.9 | 46.2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 両 | 3.92 | 上野君。 | 5-6 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 岡山/96期/A1/85.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.1 | 22.2 | 51.9 | 3 | 3 | 8 | 13 | 追 | 3.92 | 藤原君。 | 2-6 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 福井/99期/A2/83.04 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 27.2 | 36.3 | 50.0 | 6 | 2 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 一人でやる。 | 0-2 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 香川/83期/A2/81.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 13.6 | 31.8 | 1 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 岡山勢へ。 | 1-1 | - | |||||||
7 | (51) 大阪/71期/A2/75.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 7.4 | 55.5 | 70.4 | 2 | 13 | 4 | 8 | 追 | 3.86 | 藤原君ラインから | 3-4 | - |
並び予想
1
4
6
7
2
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|