予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 野村典 | 高井流 | 中山遼 | 安谷屋 | 河村章 | 三浦靖 | 藤田剣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 愛媛/109期/A2/89.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12.5 | 54.1 | 70.8 | 3 | 10 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 高井君。 | 5-2 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 岡山/113期/A1/88.48 | 5 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17.3 | 34.7 | 43.5 | 4 | 4 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 熊本/121期/A1/85.00 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.1 | 42.8 | 50.0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-6 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 沖縄/96期/A2/83.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 23.5 | 35.3 | 0 | 4 | 2 | 11 | 追 | 3.93 | 中山君。 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 京都/83期/A1/81.48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.3 | 12.5 | 33.3 | 2 | 1 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 中四国勢へ。 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (60) 岐阜/53期/A2/79.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 20.0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 決めずに。 | 1-2 | - | |||||||
7 | (48) 福岡/85期/A2/76.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 4-2 | - |
並び予想
2
1
5
3
4
7
6