予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊藤歩 | 安谷屋 | 奥出健 | 屋良朝 | 河村章 | 小林健 | 前田拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 兵庫/113期/A2/85.46 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 37.5 | 50.0 | 2 | 7 | 3 | 12 | 逃 | 3.93 | 自力で。 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 沖縄/96期/A2/83.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 23.5 | 35.3 | 0 | 4 | 2 | 11 | 追 | 3.93 | 単騎で。 | 5-7 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 福井/99期/A2/83.04 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 27.2 | 36.3 | 50.0 | 6 | 2 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 伊藤君。 | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 沖縄/94期/A1/81.90 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14.2 | 33.3 | 0 | 3 | 4 | 14 | 両 | 3.93 | 自分で。 | 8-2 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 京都/83期/A1/81.48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.3 | 12.5 | 33.3 | 2 | 1 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 近畿の3番手。 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (54) 岡山/67期/A2/75.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 27.2 | 54.5 | 72.7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 追 | 3.92 | 屋良君。 | 1-7 | - | |||||||
7 | (51) 大阪/71期/A2/75.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 7.4 | 55.5 | 70.4 | 2 | 13 | 4 | 8 | 追 | 3.86 | 近畿の4番手。 | 5-4 | - |
並び予想
1
3
5
7
2
4
6