出走表
2025年8月3日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | A1 | 85.88 | ||
2 | 2 | 94 | A2 | 81.94 | ||
3 | 3 | 88 | A1 | 87.00 | ||
4 | 4 | 88 | A1 | 88.33 | ||
5 | 5 | 125 | A2 | 81.43 | ||
6 | 6 | 69 | A2 | 75.67 | ||
7 | 93 | A2 | 81.10 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | A2 | 77.44 | ||
2 | 2 | 83 | A1 | 83.93 | ||
3 | 3 | 92 | A1 | 84.29 | ||
4 | 4 | 98 | A2 | 85.40 | ||
5 | 5 | 89 | A2 | 80.40 | ||
6 | 6 | 79 | A2 | 76.47 | ||
7 | 96 | A1 | 87.38 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A1 | 87.87 | ||
2 | 2 | 79 | A2 | 82.50 | ||
3 | 3 | 91 | A2 | 82.48 | ||
4 | 4 | 81 | A1 | 87.63 | ||
5 | 5 | 94 | A2 | 81.57 | ||
6 | 6 | 84 | A2 | 77.89 | ||
7 | 123 | A1 | 87.95 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | A1 | 83.78 | ||
2 | 2 | 87 | A2 | 82.93 | ||
3 | 3 | 88 | A2 | 85.07 | ||
4 | 4 | 125 | A2 | 81.69 | ||
5 | 5 | 99 | A1 | 83.93 | ||
6 | 6 | 65 | A1 | 81.46 | ||
7 | 123 | A2 | 90.43 |
5RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | A2 | 89.76 | ||
2 | 2 | 94 | A2 | 81.25 | ||
3 | 3 | 101 | A1 | 84.15 | ||
4 | 4 | 86 | A1 | 88.57 | ||
5 | 5 | 67 | A1 | 87.75 | ||
6 | 6 | 72 | A2 | 80.17 | ||
7 | 107 | A2 | 82.71 |
6RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75 | A1 | 86.57 | ||
2 | 2 | 91 | A2 | 82.92 | ||
3 | 3 | 119 | A2 | 95.53 | ||
4 | 4 | 95 | A1 | 89.44 | ||
5 | 5 | 115 | A2 | 83.70 | ||
6 | 6 | 76 | A2 | 79.79 | ||
7 | 125 | A2 | 81.95 |