予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 矢口啓 | 安東英 | 三好陽 | 細中翔 | 上吹越 | 堀政美 | 都築巧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 群馬/86期/A1/83.78 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14.8 | 33.3 | 40.7 | 4 | 5 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 0-2 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 大分/87期/A2/82.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.4 | 7.4 | 40.7 | 2 | 0 | 9 | 16 | 追 | 3.92 | 上吹越さん。 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 愛媛/88期/A2/85.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7.4 | 22.2 | 40.7 | 2 | 4 | 5 | 16 | 両 | 3.79 | 中四国3番手。 | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 岡山/125期/A2/81.69 | 7 | 14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 66.6 | 79.1 | 83.3 | 16 | 3 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 鹿児/99期/A1/83.93 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 22.2 | 29.6 | 40.7 | 6 | 2 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 8-1 | - | |||||||
6 | 6 | (56) 茨城/65期/A1/81.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 16.6 | 29.2 | 0 | 4 | 3 | 17 | 追 | 3.93 | 矢口君。 | 0-1 | - | |||||||
7 | (25) 高知/123期/A2/90.43 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 23.8 | 38.0 | 57.1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 両 | 3.92 | 細中君。 | 1-4 | - |
並び予想
1
6
5
2
4
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|