予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山崎泰 | 中園和 | 稲村好 | 佐藤幸 | 牧田悠 | 大槇大 | 松尾信 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 岡山/101期/A1/97.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14.2 | 28.5 | 39.3 | 4 | 4 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 大槇君。 | 10-3 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 福岡/89期/A1/93.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27.7 | 38.8 | 66.7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 群馬/81期/A1/92.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 28.6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 牧田君。 | 1-5 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 長崎/92期/A1/100.45 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13.6 | 36.3 | 63.6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 両 | 3.92 | 自力。 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 新潟/123期/A1/91.95 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14.2 | 33.3 | 66.7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 0-2 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 岡山/119期/A1/90.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16.6 | 25.0 | 33.3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力基本。 | 0-2 | - | |||||||
7 | (42) 福岡/92期/A1/97.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 24.1 | 27.5 | 41.4 | 7 | 1 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 佐藤君。 | 3-6 | - |
並び予想
4
7
2
6
1
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|