予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 神開将 | 小林和 | 佐藤魁 | 上原直 | 古川大 | 今村俊 | 長谷俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (52) 福岡/69期/A3/78.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.7 | 35.3 | 0 | 2 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 佐藤君。 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 群馬/82期/A3/73.33 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 41.6 | 58.3 | 62.5 | 10 | 4 | 1 | 9 | 両 | 3.77 | 自分で。 | 6-6 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 熊本/127期/A3/73.22 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11.1 | 44.4 | 55.6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 逃 | 3.77 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 岡山/75期/A3/70.15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11.7 | 23.5 | 41.2 | 4 | 4 | 6 | 20 | 追 | 3.85 | 古川君。 | 10-2 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 広島/99期/A3/69.29 | 3 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 20.6 | 34.4 | 41.4 | 6 | 4 | 2 | 17 | 両 | 3.93 | 自力。 | 10-10 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 山梨/99期/A3/67.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | 10.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 追 | 3.85 | 小林さん。 | 5-4 | - | |||||||
7 | (59) 岡山/56期/A3/65.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 0 | 3 | 30 | 追 | 3.92 | 中国3番手。 | 1-11 | - |
並び予想
3
1
2
6
5
4
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|