予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 引地正 | 北川大 | 白井優 | 佐々木 | 山根泰 | 阿部功 | 渡邉満 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 秋田/87期/A1/86.41 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 31.8 | 45.4 | 50.0 | 7 | 3 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-4 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 熊本/119期/A2/83.93 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10.0 | 30.0 | 36.7 | 3 | 6 | 2 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-4 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 広島/119期/A2/83.28 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 16.6 | 44.4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-4 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 青森/76期/A2/82.32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 10.7 | 28.6 | 1 | 2 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 引地君。 | 7-5 | - | |||||||
5 | 5 | (56) 岡山/64期/A2/80.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 28.6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 追 | 3.85 | 白井君。 | 3-7 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 高知/93期/A2/80.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 追 | 3.92 | 前々。 | 5-11 | - | |||||||
7 | (52) 福岡/73期/A2/79.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.2 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 北川君。 | 9-3 | - |
並び予想
1
4
2
7
3
5
6