予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 阿部大 | 島村匠 | 滝本幸 | 伊豆田 | 薦田将 | 高橋清 | 前田義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 埼玉/94期/A1/100.07 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 25.0 | 39.2 | 53.6 | 7 | 4 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 滝本君。 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 福岡/111期/A1/97.19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25.0 | 43.7 | 62.5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 両 | 3.92 | 前田さん。 | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 新潟/121期/A1/96.46 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 35.7 | 42.8 | 78.6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-1 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 神奈/87期/A1/93.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.3 | 10.0 | 30.0 | 1 | 2 | 6 | 21 | 追 | 3.92 | 関東勢。 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 愛媛/113期/A1/92.45 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 34.7 | 52.1 | 65.2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 岡山/97期/A1/90.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14.2 | 38.0 | 57.1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 薦田君。 | 3-1 | - | |||||||
7 | (41) 鹿児/94期/A1/89.31 | 1 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | 37.9 | 51.7 | 58.6 | 11 | 4 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 自力。 | 0-4 | - |
並び予想
3
1
4
7
2
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|