予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉田裕 | 工藤政 | 川崎健 | 宮下一 | 榎本光 | 山口茂 | 三住博 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 埼玉/90期/A1/93.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17.6 | 23.5 | 29.4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 追 | 3.93 | 宮下君マーク。 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 青森/84期/A1/85.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.7 | 22.2 | 55.6 | 1 | 5 | 9 | 12 | 追 | 3.85 | 関東3番手へ。 | 6-3 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 神奈/88期/A1/87.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 20.0 | 40.0 | 53.3 | 6 | 6 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 榎本さんマーク。 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 長野/115期/A1/85.04 | 3 | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 14.8 | 40.7 | 48.1 | 4 | 7 | 2 | 14 | 逃 | 3.85 | 自力です。 | 7-8 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 静岡/85期/A2/83.48 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7.6 | 26.9 | 38.5 | 2 | 5 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 自力で戦います。 | 5-8 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 福島/98期/A2/82.54 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7.1 | 21.4 | 39.3 | 2 | 4 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 工藤さんの後ろ。 | 5-6 | - | |||||||
7 | (57) 神奈/61期/A2/84.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 3 | 3 | 3 | 21 | 追 | 3.85 | 南関3番手。 | 7-8 | - |
並び予想
4
1
2
6
5
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|