予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 阿部英 | 晝田宗 | 橋本瑠 | 宮本隼 | 藤田勝 | 土屋壮 | 梶原海 | 西岡拓 | 治田知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (21) 福岡/125期/S2/102.29 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 26.6 | 33.3 | 53.3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 逃 | 3.92 | 前で自力で頑張る | 5-3 | - | |||||||||
2 | 2 | (26) 岡山/115期/S1/104.65 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 17.2 | 34.4 | 44.8 | 5 | 5 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 流れ見て自力で | 8-4 | - | |||||||||
3 | 3 | (30) 栃木/113期/S1/104.32 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 22.7 | 40.9 | 45.5 | 5 | 4 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 治田君に任せます | 10-16 | - | |||||||||
4 | 4 | (31) 熊本/113期/S2/100.30 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 21.7 | 34.7 | 43.5 | 5 | 3 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 福岡の三番手へ | 6-1 | - | |||||||||
5 | (37) 和歌/94期/S1/103.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.7 | 19.0 | 47.6 | 1 | 3 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 単騎で走ります | 8-4 | - | ||||||||||
5 | 6 | (38) 埼玉/101期/S2/94.10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 23.8 | 38.0 | 61.9 | 5 | 3 | 5 | 8 | 両 | 3.92 | 関東の三番手です | 1-4 | - | |||||||||
7 | (26) 福岡/123期/S2/102.43 | 0 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 35.7 | 46.4 | 60.7 | 10 | 3 | 4 | 11 | 逃 | 3.93 | 阿部君に任せます | 3-4 | - | ||||||||||
6 | 8 | (41) 広島/97期/S2/99.03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.3 | 13.7 | 37.9 | 3 | 1 | 7 | 18 | 追 | 3.92 | 晝田君を目標です | 6-9 | - | |||||||||
9 | (27) 新潟/121期/S2/102.11 | 6 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 18.5 | 33.3 | 48.1 | 5 | 4 | 4 | 14 | 逃 | 3.93 | 自力で頑張るだけ | 0-2 | - |
並び予想
1
7
4
2
8
5
9
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|