予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤田竜 | 田中孝 | 愛敬博 | 奥出良 | 梅山英 | 赤井学 | 田村真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 埼玉/88期/A2/87.17 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12.5 | 29.1 | 54.2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 両 | 3.92 | 自力で行きます。 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 静岡/91期/A1/88.07 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 25.9 | 48.1 | 59.3 | 7 | 6 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 前で頑張ります。 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 愛知/94期/A1/90.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6.6 | 30.0 | 46.7 | 2 | 7 | 5 | 16 | 追 | 3.93 | 奥出君マーク。 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 石川/109期/A1/85.68 | 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 45.0 | 55.0 | 4 | 5 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力、自在に。 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 群馬/72期/A1/86.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.0 | 20.0 | 48.0 | 2 | 3 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | 藤田君マーク。 | 6-5 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 千葉/77期/A1/82.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 14.8 | 48.1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 追 | 3.92 | 田中に任せる。 | 0-3 | - | |||||||
7 | (50) 群馬/83期/A1/85.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7.1 | 21.4 | 39.3 | 2 | 4 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 4-3 | - |
並び予想
2
6
1
5
7
4
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|