予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 橋本壮 | 久島尚 | 昼田達 | 北村信 | 立部楓 | 松尾勇 | 石塚孝 | 八日市 | 須永優 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 茨城/119期/S2/105.82 | 1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31.8 | 36.3 | 50.0 | 7 | 1 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 9-2 | - | |||||||||
2 | 2 | (34) 宮崎/100期/S2/104.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 27.5 | 41.3 | 55.2 | 8 | 4 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 立部君を目標です | 13-6 | - | |||||||||
3 | 3 | (26) 岡山/121期/S2/101.35 | 1 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11.5 | 30.7 | 50.0 | 3 | 5 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張るだけ | 6-8 | - | |||||||||
4 | 4 | (39) 徳島/93期/S2/99.66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15.6 | 21.8 | 31.3 | 5 | 2 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 昼田君を目標です | 4-10 | - | |||||||||
5 | (27) 佐賀/115期/S2/103.73 | 4 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11.5 | 34.6 | 50.0 | 3 | 6 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 7-8 | - | ||||||||||
5 | 6 | (26) 熊本/115期/S2/97.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 33.3 | 44.4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 両 | 3.92 | 九州の三番手です | 1-5 | - | |||||||||
7 | (45) 神奈/89期/S1/104.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19.0 | 28.5 | 38.1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 須永君の後ろへ | 8-8 | - | ||||||||||
6 | 8 | (50) 石川/79期/S2/98.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.7 | 14.8 | 33.3 | 1 | 3 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 位置は決めずに | 8-13 | - | |||||||||
9 | (37) 福島/94期/S1/107.31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13.3 | 40.0 | 66.7 | 4 | 8 | 8 | 10 | 追 | 3.92 | 橋本君を目標です | 9-5 | - |
並び予想
1
9
7
5
2
6
8
3
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|