予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 横関裕 | 紺野哲 | 小島歩 | 橋本優 | 酒井雄 | 山中秀 | 丸山貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 岐阜/99期/S2/103.56 | 17 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 29.4 | 41.1 | 55.9 | 10 | 4 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 同県橋本君 | 5-5 | - | |||||||
2 | 2 | (52) 宮城/69期/S2/103.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 22.2 | 44.4 | 59.3 | 6 | 6 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 酒井君 | 4-6 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 神奈/97期/S2/99.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.2 | 16.1 | 32.3 | 1 | 4 | 5 | 21 | 追 | 3.93 | 山中さん | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 岐阜/117期/S2/102.62 | 6 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 31.0 | 44.8 | 51.7 | 9 | 4 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力 | 6-5 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 福島/109期/S1/106.79 | 4 | 11 | 6 | 2 | 4 | 2 | 17.2 | 48.2 | 62.1 | 5 | 9 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力 | 15-5 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 千葉/95期/S2/92.19 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-8 | - | |||||||
7 | (45) 秋田/89期/S2/96.78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 10.3 | 20.7 | 0 | 3 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 北3番手 | 5-7 | - |
並び予想
4
1
6
3
5
2
7