予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中井俊 | 佐藤博 | 鈴木浩 | 佐々木 | 藤井昭 | 畑段嵐 | 大塚玲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 奈良/103期/S1/106.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20.8 | 29.1 | 41.7 | 5 | 2 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 感覚的には今回は脚アタリはいい。自力 | 9-5 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 岩手/96期/S1/105.33 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 18.5 | 37.0 | 48.1 | 5 | 5 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 斉藤君が強かった。斉藤君のおかげです。決勝は自力で | 4-10 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 千葉/119期/S2/100.63 | 2 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 41.6 | 54.2 | 1 | 9 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 長い距離だったけど初日より軽かった。決勝は久しぶり。自力 | 6-8 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 福島/83期/S1/106.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25.8 | 32.2 | 48.4 | 8 | 2 | 5 | 16 | 追 | 3.93 | 前検日に寝違えちゃって首が痛い。でもそれが逆に力が抜けていいのかな。佐藤君 | 6-5 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 滋賀/99期/S2/102.74 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 25.9 | 33.3 | 48.1 | 7 | 2 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 2人には世話になっているし近畿3番手で | 6-6 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 京都/105期/S2/99.57 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.1 | 12.5 | 28.1 | 1 | 3 | 5 | 23 | 両 | 3.92 | 遠かったけどまわりが脚を使っていたから届いた。中井君の後ろ | 5-6 | - | |||||||
7 | (43) 神奈/89期/S2/104.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 18.7 | 40.6 | 50.0 | 6 | 7 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | あんないい展開はない。練習の成果も。鈴木君 | 12-8 | - |
並び予想
1
6
5
2
4
3
7