予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 斉藤樂 | 纐纈洸 | 真船圭 | 池野健 | 磯田旭 | 小林則 | 小堺浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 宮城/123期/S2/98.50 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15.0 | 25.0 | 40.0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力 | 8-1 | - | |||||||
2 | 2 | (22) 愛知/121期/S1/110.57 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 26.0 | 47.8 | 60.9 | 6 | 5 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力 | 6-6 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 福島/94期/S2/97.32 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6.4 | 25.8 | 29.0 | 2 | 6 | 1 | 22 | 逃 | 3.93 | 斉藤君 | 3-5 | - | |||||||
4 | 4 | (33) 兵庫/109期/S1/102.31 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 3 | 3 | 3 | 21 | 逃 | 3.92 | 自力 | 6-5 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 栃木/96期/S2/104.65 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 23.0 | 42.3 | 57.7 | 6 | 5 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 単騎 | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 静岡/85期/S2/96.91 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17.3 | 17.3 | 26.1 | 4 | 0 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 単騎自力 | 2-5 | - | |||||||
7 | (42) 石川/91期/S2/99.88 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 14.7 | 26.4 | 29.4 | 5 | 4 | 1 | 24 | 両 | 3.92 | 纐纈君 | 6-8 | - |
並び予想
2
7
4
5
1
3
6