予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 庄子信 | 山口貴 | 山中秀 | 奥村諭 | 新村穣 | 近藤夏 | 濱田浩 | 鷲田佳 | 山崎歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 宮城/84期/S2/98.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 山崎君。 | 6-3 | - | |||||||||
2 | 2 | (46) 福岡/82期/S2/98.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8.0 | 20.0 | 28.0 | 2 | 3 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 位置決めずに。 | 8-12 | - | |||||||||
3 | 3 | (39) 千葉/95期/S2/97.52 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19.0 | 38.0 | 38.1 | 4 | 4 | 0 | 13 | 逃 | 3.92 | 新村君。 | 3-4 | - | |||||||||
4 | 4 | (31) 岡山/111期/S2/96.21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.1 | 14.2 | 25.0 | 2 | 2 | 3 | 21 | 両 | 3.92 | 自力で。 | 6-9 | - | |||||||||
5 | (31) 神奈/119期/S1/96.94 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.8 | 11.7 | 17.6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力勝負。 | 11-4 | - | ||||||||||
5 | 6 | (37) 千葉/97期/S2/94.83 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6.8 | 31.0 | 48.3 | 2 | 7 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 山中さんへ。 | 9-2 | - | |||||||||
7 | (46) 愛媛/81期/S2/102.43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | 6.6 | 33.3 | 1 | 1 | 8 | 20 | 追 | 3.92 | 奥村君。 | 4-12 | - | ||||||||||
6 | 8 | (42) 福井/88期/S2/95.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 北勢へ。 | 7-7 | - | |||||||||
9 | (20) 福島/125期/S2/106.40 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 66.6 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-1 | - |
並び予想
9
1
8
2
4
7
5
3
6