予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 纐纈洸 | 隅田洋 | 恩田淳 | 浮島知 | 松岡篤 | 小川三 | 河野通 | 重倉高 | 中村昌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 愛知/121期/S1/107.05 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20.0 | 30.0 | 45.0 | 4 | 2 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力自在に。 | 5-10 | - | |||||||||
2 | 2 | (37) 岡山/107期/S1/103.81 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.5 | 14.2 | 21.4 | 1 | 3 | 2 | 22 | 両 | 3.92 | 小川君。 | 9-5 | - | |||||||||
3 | 3 | (35) 群馬/100期/S1/107.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 浮島君。 | 11-4 | - | |||||||||
4 | 4 | (25) 群馬/123期/S2/97.78 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13.0 | 30.4 | 34.8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 4-6 | - | |||||||||
5 | (43) 岐阜/97期/S1/100.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.2 | 21.4 | 42.9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 纐纈君。 | 7-11 | - | ||||||||||
5 | 6 | (25) 徳島/125期/S2/95.19 | 2 | 15 | 12 | 7 | 0 | 0 | 80.9 | 90.4 | 90.5 | 17 | 2 | 0 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 2-0 | - | |||||||||
7 | (42) 茨城/88期/S1/101.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 追 | 3.92 | 群馬勢へ。 | 10-6 | - | ||||||||||
6 | 8 | (39) 富山/95期/S2/95.47 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.5 | 15.7 | 26.3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 中部の3番手。 | 3-6 | - | |||||||||
9 | (48) 広島/81期/S2/98.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | 31.8 | 0 | 2 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 中四国3番手。 | 4-7 | - |
並び予想
1
5
8
6
2
9
4
3
7