出走表
2025年6月23日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A2 | 80.13 | ||
2 | 2 | 61 | A1 | 86.03 | ||
3 | 3 | 75 | A2 | 81.38 | ||
4 | 4 | 113 | A2 | 85.52 | ||
5 | 5 | 70 | A2 | 84.85 | ||
6 | 6 | 107 | A2 | 83.59 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83 | A2 | 81.65 | ||
2 | 2 | 105 | A2 | 83.83 | ||
3 | 3 | 94 | A2 | 87.79 | ||
4 | 4 | 76 | A2 | 81.64 | ||
5 | 5 | 79 | A1 | 87.52 | ||
6 | 6 | 89 | A2 | 80.43 | ||
7 | 101 | A1 | 88.11 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83 | A1 | 83.33 | ||
2 | 2 | 95 | A2 | 83.83 | ||
3 | 3 | 76 | A2 | 78.21 | ||
4 | 4 | 99 | A2 | 82.19 | ||
5 | 5 | 75 | A2 | 80.06 | ||
6 | 6 | 109 | A1 | 77.04 | ||
7 | 115 | A1 | 86.57 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A1 | 86.61 | ||
2 | 2 | 80 | A2 | 81.16 | ||
3 | 3 | 98 | A2 | 82.25 | ||
4 | 4 | 81 | A2 | 81.91 | ||
5 | 5 | 90 | A1 | 85.59 | ||
6 | 6 | 96 | A1 | 80.59 | ||
7 | 82 | A1 | 88.50 |
5RA級初特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105 | A1 | 90.63 | ||
2 | 2 | 119 | A1 | 89.79 | ||
3 | 3 | 117 | A1 | 91.86 | ||
4 | 4 | 119 | A1 | 95.12 | ||
5 | 5 | 107 | A1 | 91.56 | ||
6 | 6 | 119 | A1 | 89.33 | ||
7 | 115 | A1 | 91.17 |
6RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | S2 | 96.90 | ||
2 | 2 | 91 | S2 | 95.55 | ||
3 | 3 | 96 | S2 | 104.65 | ||
4 | 4 | 92 | S2 | 98.45 | ||
5 | 5 | 123 | S2 | 98.50 | ||
6 | 6 | 92 | S1 | 92.83 | ||
7 | 79 | S2 | 95.86 |
7RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | S2 | 99.22 | ||
2 | 2 | 91 | S2 | 103.37 | ||
3 | 3 | 87 | S2 | 99.54 | ||
4 | 4 | 99 | S2 | 102.74 | ||
5 | 5 | 95 | S2 | 94.42 | ||
6 | 6 | 121 | S2 | 93.64 | ||
7 | 85 | S2 | 96.91 |
8RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | S2 | 96.32 | ||
2 | 2 | 117 | S2 | 99.18 | ||
3 | 3 | 121 | S2 | 92.68 | ||
4 | 4 | 69 | S2 | 103.50 | ||
5 | 5 | 91 | S2 | 99.88 | ||
6 | 6 | 98 | S2 | 92.37 | ||
7 | 99 | S2 | 95.20 |
9RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | S2 | 102.50 | ||
2 | 2 | 99 | S2 | 103.56 | ||
3 | 3 | 89 | S2 | 96.78 | ||
4 | 4 | 113 | S2 | 93.45 | ||
5 | 5 | 92 | S2 | 97.93 | ||
6 | 6 | 74 | S2 | 0.00 | ||
7 | 94 | S2 | 97.32 |
10RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | S2 | 102.62 | ||
2 | 2 | 82 | S2 | 94.72 | ||
3 | 3 | 90 | S2 | 96.44 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 98.00 | ||
5 | 5 | 95 | S2 | 95.85 | ||
6 | 6 | 95 | S2 | 92.19 | ||
7 | 74 | S2 | 98.19 |
11RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105 | S2 | 99.57 | ||
2 | 2 | 89 | S2 | 104.75 | ||
3 | 3 | 115 | S2 | 93.86 | ||
4 | 4 | 119 | S2 | 100.63 | ||
5 | 5 | 71 | S2 | 97.66 | ||
6 | 6 | 93 | S2 | 93.24 | ||
7 | 101 | S2 | 99.14 |