予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 岩城佑 | 高橋健 | 舘真成 | 本村隆 | 秋葉大 | 伊藤彰 | 松崎貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 愛知/119期/A1/86.61 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10.3 | 27.5 | 51.7 | 3 | 5 | 7 | 14 | 逃 | 3.92 | 7-6 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 静岡/80期/A2/81.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 8.0 | 28.0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 茨城/98期/A2/82.25 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21.4 | 21.4 | 32.1 | 6 | 0 | 3 | 19 | 両 | 3.86 | 3-6 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 岐阜/81期/A2/81.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.3 | 21.8 | 31.3 | 3 | 4 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 東京/90期/A1/85.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13.3 | 30.0 | 40.0 | 4 | 5 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||
6 | 6 | (35) 神奈/96期/A1/80.59 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.4 | 14.8 | 29.6 | 2 | 2 | 4 | 19 | 両 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
7 | (50) 富山/82期/A1/88.50 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 13.3 | 33.3 | 50.0 | 4 | 6 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 1-0 | - |
並び予想
1
7
4
6
2
3
5