予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉成晃 | 小泉俊 | 渡邊一 | 大崎龍 | 武田和 | 加藤昌 | 吉田悟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 熊本/92期/A3/79.21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.2 | 15.7 | 15.8 | 1 | 2 | 0 | 16 | 追 | 3.92 | 吉田君へ。 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 岩手/77期/A3/77.86 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 両 | 3.64 | 自力でいく。 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (52) 静岡/72期/A3/72.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8.6 | 43.4 | 47.8 | 2 | 8 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 小泉君へ。 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 奈良/109期/A3/71.41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17.6 | 35.2 | 41.2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 両 | 3.92 | 自在にいきます。 | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 奈良/92期/A3/71.19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.5 | 28.5 | 38.1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 大崎君へ。 | 4-4 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 福岡/80期/A3/70.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12.5 | 29.1 | 45.8 | 3 | 4 | 4 | 13 | 追 | 3.85 | 熊本ラインへ。 | 1-3 | - | |||||||
7 | (31) 熊本/119期/A3/69.06 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16.6 | 22.2 | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます。 | 1-2 | - |
並び予想
2
3
7
1
6
4
5