予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 阿部宏 | 太田真 | 勝谷勝 | 西巻秀 | 橋本大 | 塚本勝 | 鈴木裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 宮城/82期/A2/82.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 55.0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 追 | 3.92 | 鈴木君へ。 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 埼玉/75期/A2/81.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 三重/115期/A1/81.10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 10.0 | 25.0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力自在に。 | 5-2 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 新潟/97期/A2/80.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.5 | 9.1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 追 | 3.92 | 北日本勢へ。 | 1-8 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 岐阜/80期/A2/77.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 勝谷君へ。 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 栃木/81期/A2/71.00 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 38.0 | 42.9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 両 | 3.93 | 単騎で。 | 2-3 | - | |||||||
7 | (34) 宮城/99期/A2/66.75 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.3 | 16.6 | 29.2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 自力自在に。 | 4-2 | - |
並び予想
7
1
4
2
3
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|