予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 渋谷錬 | 田村真 | 伊藤健 | 伊早坂 | 荻野哲 | 弓矢輪 | 小川大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 神奈/103期/A2/87.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6.8 | 27.5 | 62.1 | 2 | 6 | 10 | 11 | 追 | 3.92 | 自分で。 | 2-5 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 群馬/83期/A1/86.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.6 | 26.0 | 39.1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 伊早坂君へ。 | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | (55) 石川/68期/A1/84.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12.5 | 25.0 | 33.3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 弓矢君へ。 | 1-0 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 茨城/105期/A2/82.34 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 28.5 | 34.2 | 34.3 | 10 | 2 | 0 | 23 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 4-7 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 神奈/75期/A2/80.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 10.3 | 20.7 | 0 | 3 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 渋谷君へ。 | 5-4 | - | |||||||
6 | 6 | (21) 三重/125期/A2/80.11 | 5 | 18 | 14 | 6 | 1 | 1 | 46.4 | 78.5 | 85.7 | 13 | 9 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 1-0 | - | |||||||
7 | (34) 愛知/98期/A2/80.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.0 | 22.7 | 0 | 2 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 伊藤さんの後ろ。 | 3-2 | - |
並び予想
6
3
7
1
5
4
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|