予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊藤健 | 阿部宏 | 伊早坂 | 太田真 | 山田祐 | 鶴岡與 | 橋本大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (55) 石川/68期/A1/84.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12.5 | 25.0 | 33.3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 関東勢へ。 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 宮城/82期/A2/82.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 55.0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 追 | 3.92 | 山田君へ。 | 0-6 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 茨城/105期/A2/82.34 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 28.5 | 34.2 | 34.3 | 10 | 2 | 0 | 23 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 7-5 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 埼玉/75期/A2/81.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 伊早坂君へ。 | 5-6 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 福島/113期/A2/80.93 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 25.9 | 33.3 | 5 | 2 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 7-1 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 千葉/81期/A2/80.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.0 | 24.0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 北日本勢へ。 | 4-8 | - | |||||||
7 | (48) 岐阜/80期/A2/77.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 伊藤さんの後ろ。 | 3-3 | - |
並び予想
3
4
1
7
5
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|