予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉田元 | 田村真 | 堂村知 | 鎌田聡 | 西巻秀 | 藤野一 | 三浦大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 茨城/100期/A1/87.05 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.5 | 19.0 | 47.6 | 2 | 2 | 6 | 11 | 両 | 3.92 | 自力自在に。 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 群馬/83期/A1/86.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.6 | 26.0 | 39.1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 吉田君へ。 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 福井/88期/A2/83.54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.6 | 29.1 | 45.8 | 4 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 決めずに。 | 7-2 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 宮城/81期/A2/82.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 10.0 | 35.0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 三浦君へ。 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 新潟/97期/A2/80.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.5 | 9.1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 追 | 3.92 | 関東の三番手。 | 1-5 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 大阪/77期/A2/78.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 決めずに。 | 2-5 | - | |||||||
7 | (27) 宮城/111期/A2/73.32 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 22.7 | 45.4 | 50.0 | 5 | 5 | 1 | 11 | 逃 | 3.85 | 自力で。 | 1-3 | - |
並び予想
7
4
1
2
5
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|