予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 坂口楓 | 飯田風 | 松本詩 | 吉村早 | 宮地寧 | 増茂る | 猪頭香 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 愛知/112期/L1/57.44 | 2 | 15 | 6 | 14 | 2 | 2 | 70.3 | 88.8 | 88.9 | 19 | 5 | 0 | 3 | 両 | 3.79 | 自力自在に。 | 34-3 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 埼玉/120期/L1/54.67 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 38.0 | 52.3 | 71.4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 両 | 3.79 | 自力自在に。 | 20-15 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 東京/122期/L1/53.67 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14.2 | 57.1 | 81.0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 両 | 3.77 | 自力自在に。 | 23-24 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 静岡/112期/L1/52.89 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15.0 | 45.0 | 60.0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 両 | 3.77 | 自力自在に。 | 26-15 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 岐阜/110期/L1/50.28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 22.2 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 12 | 両 | 3.77 | 自在に。 | 5-24 | - | |||||||
6 | 6 | (33) 東京/102期/L1/49.35 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17.6 | 35.3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 両 | 3.77 | 前々自在に。 | 6-8 | - | |||||||
7 | (48) 岡山/104期/L1/46.79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 追 | 3.79 | 好位狙って。 | 1-26 | - |
並び予想
4
1
2
3
6
5
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|