予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 原田泰 | 川崎健 | 大谷靖 | 依田翔 | 田中雅 | 小室貴 | 増田利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 新潟/91期/A1/93.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 追 | 3.93 | 依田君。 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 神奈/88期/A1/85.61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20.6 | 37.9 | 48.3 | 6 | 5 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 増田さん。 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 愛知/93期/A1/86.31 | 1 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 23.3 | 33.3 | 46.7 | 7 | 3 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 何でも。 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 山梨/123期/A1/91.20 | 4 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 60.0 | 66.7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 愛知/79期/A1/87.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 大谷君。 | 1-6 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 茨城/75期/A2/81.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 9.0 | 22.7 | 1 | 1 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 1-3 | - | |||||||
7 | (46) 静岡/81期/A1/83.04 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 20.8 | 29.1 | 29.2 | 5 | 2 | 0 | 17 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 6-1 | - |
並び予想
4
1
6
7
2
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|