予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山本和 | 水木裕 | 五反田 | 宮原貴 | 竹野行 | 長谷隆 | 高森圭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 神奈/127期/A3/73.27 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26.6 | 33.3 | 53.3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 高知/96期/A3/68.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.1 | 22.2 | 37.0 | 3 | 3 | 4 | 17 | 追 | 3.85 | 自分で前々。 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 宮崎/80期/A3/67.30 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13.3 | 30.0 | 40.0 | 4 | 5 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 自力。 | 6-14 | - | |||||||
4 | 4 | (55) 栃木/67期/A3/66.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | 31.8 | 0 | 2 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 高森君。 | 8-9 | - | |||||||
5 | 5 | (58) 鹿児/64期/A3/69.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.7 | 7.4 | 33.3 | 1 | 1 | 7 | 18 | 追 | 3.92 | 五反田君。 | 12-8 | - | |||||||
6 | 6 | (56) 岡山/64期/A3/65.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 水木君。 | 7-6 | - | |||||||
7 | (48) 栃木/83期/A3/71.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 14.2 | 28.6 | 0 | 3 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 山本君。 | 6-4 | - |
並び予想
1
7
4
2
6
3
5