予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 水本博 | 畠山裕 | 大室翔 | 木谷凉 | 池田充 | 野崎修 | 志村達 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 岡山/78期/A3/77.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7.4 | 18.5 | 37.0 | 2 | 3 | 5 | 17 | 追 | 3.93 | 大室君。 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 神奈/82期/A3/76.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 8.3 | 25.0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 池田君。 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 岡山/107期/A3/70.00 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14.2 | 28.5 | 42.9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 6-4 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 福岡/78期/A3/66.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 決めず。 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | (19) 秋田/127期/A3/75.93 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 46.6 | 60.0 | 66.7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (62) 栃木/57期/A3/64.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14.2 | 14.3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 追 | 3.92 | 東3番手。 | 1-4 | - | |||||||
7 | (53) 広島/71期/A3/67.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 26.7 | 0 | 1 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 岡山勢へ。 | 1-2 | - |
並び予想
3
1
7
5
2
6
4