予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 池田充 | 加藤正 | 中岡海 | 大泉英 | 水谷亮 | 武市和 | 水本博 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (19) 秋田/127期/A3/75.93 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 46.6 | 60.0 | 66.7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-0 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 愛知/96期/A3/77.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.4 | 14.8 | 37.0 | 2 | 2 | 6 | 17 | 追 | 3.86 | 水谷君。 | 2-5 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 愛媛/123期/A3/79.27 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 40.0 | 46.7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 宮城/89期/A3/77.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 追 | 3.92 | 池田君。 | 0-6 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 愛知/125期/A3/75.11 | 9 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 33.3 | 50.0 | 72.2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-0 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 高知/74期/A3/74.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 追 | 3.79 | 中岡君。 | 4-6 | - | |||||||
7 | (50) 岡山/78期/A3/77.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7.4 | 18.5 | 37.0 | 2 | 3 | 5 | 17 | 追 | 3.93 | 四国勢へ。 | 3-2 | - |
並び予想
5
2
1
4
3
6
7