予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 又多風 | 畠山ひ | 永塚祐 | 山原さ | 石井貴 | 當銘直 | 飯田風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 石川/122期/L1/50.70 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.3 | 13.3 | 43.3 | 1 | 3 | 9 | 17 | 両 | 3.71 | 好位狙い。 | 13-39 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 神奈/122期/L1/55.48 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 60.0 | 72.0 | 88.0 | 15 | 3 | 4 | 3 | 逃 | 3.77 | 自力。 | 22-16 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 神奈/118期/L1/53.50 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 33.3 | 55.5 | 66.7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 両 | 3.77 | 自力。 | 11-26 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 山口/104期/L1/56.74 | 1 | 14 | 7 | 13 | 2 | 0 | 75.0 | 91.6 | 91.7 | 18 | 4 | 0 | 2 | 両 | 3.77 | 自力。 | 33-20 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 東京/104期/L1/52.50 | 12 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4.1 | 25.0 | 66.7 | 1 | 5 | 10 | 8 | 逃 | 3.79 | 自力自在。 | 12-27 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 愛知/114期/L1/53.75 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 16.6 | 50.0 | 75.0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 両 | 3.79 | 好位狙い。 | 45-16 | - | |||||||
7 | (23) 埼玉/120期/L1/54.81 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 42.8 | 57.1 | 81.0 | 9 | 3 | 5 | 4 | 両 | 3.79 | 自力自在。 | 31-23 | - |
並び予想
5
2
1
4
3
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|