予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 服部正 | 中里福 | 加賀美 | 花村直 | 三浦綾 | 三澤勝 | 藤井孝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 岐阜/86期/A3/77.09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 追 | 3.86 | 決めずに。 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 北海/113期/A3/82.54 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力自在に。 | 0-2 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 山梨/87期/A3/73.28 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 40.0 | 56.0 | 60.0 | 10 | 4 | 1 | 10 | 両 | 3.92 | 自力で。 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (55) 三重/71期/A3/69.24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 14.2 | 38.1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 藤井君の後ろ。 | 3-7 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 宮城/105期/A3/79.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 11.1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 中里君の番手。 | 5-2 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 宮城/83期/A3/67.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 28.5 | 42.9 | 0 | 4 | 2 | 8 | 追 | 3.93 | 北日本の三番手。 | 5-5 | - | |||||||
7 | (47) 兵庫/82期/A3/81.78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 追 | 3.92 | 加賀美君に付ける | 2-1 | - |
並び予想
2
5
6
3
7
4
1