予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大川栄 | 桜井大 | 加藤駿 | 中村賢 | 櫻井利 | 谷澤優 | 安坂洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (52) 和歌/70期/A3/72.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.5 | 27.7 | 72.2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 追 | 3.86 | 一人でやる。 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 静岡/111期/A3/75.37 | 16 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 25.9 | 59.2 | 77.8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 5-6 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 愛知/127期/A3/73.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22.2 | 55.6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 逃 | 3.92 | 谷澤君マーク。 | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 愛知/97期/A3/80.59 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.4 | 14.8 | 18.5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 追 | 3.92 | 加藤君の後ろ。 | 3-6 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 神奈/101期/A3/81.27 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18.1 | 18.1 | 31.8 | 4 | 0 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 連係ある桜井君。 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | (20) 三重/127期/A3/71.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張る。 | 3-2 | - | |||||||
7 | (49) 神奈/79期/A3/79.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 櫻井君の後ろ。 | 7-3 | - |
並び予想
6
3
4
2
5
7
1